Intégré Conception :
Comprend un réservoir de stockage d'eau chaude et un ballon tampon combinés de manière transparente, offrant une solution complète dans une seule unité.
À propos de NANCENT
En savoir plus sur Nancent
Axé sur la R&D,
alimenté par l'expertise
Guérissez la planète,
une maison à la fois
Visite de l'usine
Produits
Obtenez votre ultime
thérapie par le froid solution
Élevez votre expérience de spa
pour de nouveaux sommets
Améliorez votre expérience de piscine
Découvrez l'avenir
du confort de la maison
La manière intelligente et efficace
pour chauffer votre eau
Services
Service complet
du début à la fin
Support régional rapide
Solutions sur mesure
pour des besoins spécifiques
Réponses rapides
aux questions courantes
Simplifiez le système de chauffage/refroidissement et d'eau chaude sanitaire de votre maison grâce à notre pompe à chaleur intégrée peu encombrante et facile à installer avec module hydraulique.
Intégré Conception :
Comprend un réservoir de stockage d'eau chaude et un ballon tampon combinés de manière transparente, offrant une solution complète dans une seule unité.
Fiabilité accrue :
La conception intégrée avec moins de connexions externes réduit les points de défaillance potentiels, augmentant ainsi la fiabilité et la longévité globales du système.
RÉFRIGÉRANT NATUREL R290
Le R290 est un propane très pur issu de la nature et n’a pratiquement aucun effet néfaste sur l’environnement. Avec une faible valeur GWP de seulement 3, la pompe à chaleur Nancent R290 contribue grandement à la réduction des émissions de carbone et aide à atteindre l'objectif mondial de neutralité carbone.
COMPOSANTS DE QUALITÉ
La pompe à chaleur Warm Mate Series R290 choisit les composants de marques célèbres et internationales pour garantir la qualité et la fiabilité des produits.
PLATEFORME IdO
Connectez-vous à la plateforme IOT pour vérifier l'état de fonctionnement en temps réel, les enregistrements historiques et contrôler la pompe à chaleur à distance.
OTA
Le logiciel peut être mis à jour par liaison radio, ce qui est très facile à gérer après-vente en cas de bug logiciel.
HEMS PRÊTS
Avec HEMS Ready, la pompe à chaleur Warm Mate série R290 peut connecter le système photovoltaïque et le système de batterie, contrôlés par le gestionnaire d'énergie domestique/compteur intelligent pour maximiser l'utilisation de l'énergie du photovoltaïque et de la batterie.
Le système HEMS développé par Nancent permet aux utilisateurs de prendre en charge leur système de gestion de l'énergie, offrant ainsi une passerelle vers un avenir énergétique plus intelligent.
Pour une meilleure polyvalence, les produits Nancent sont compatibles avec une variété de systèmes de gestion de l'énergie, ils peuvent également s'adapter de manière transparente aux applications photovoltaïques existantes de l'utilisateur.
Prêt pour SG
La pompe à chaleur Warm Mate Series R290 est disponible pour connecter votre système de réseau intelligent afin que l'unité puisse utiliser l'électricité hors pointe pour réduire la facture énergétique. Dans le même temps, la pompe à chaleur peut également fonctionner intelligemment en fonction du prix de l'électricité pour atteindre le prix le plus bas toute la journée.
CONTRÔLE PAR APPLICATION INTELLIGENTE
Smart APP permet un contrôle longue distance et les utilisateurs peuvent contrôler la pompe à chaleur où qu'ils se trouvent.
CONCEPTION INTÉGRÉE
Module hydraulique
Contrôleur d'écran couleur tactile de 1,7 pouces
2. Soupape d'échappement automatique
3.1.Pompe à eau secondaire
3.2.Pompe à eau primaire
4. Vanne électrique à 3 voies
5. Chauffage électrique pour réservoir tampon
6. Réservoir tampon
7. Réservoir ECS
8. Chauffage électrique pour réservoir ECS
9. Valve de remplissage d'eau automatique
10. Clapet anti-retour
11. Robinet à bille
12. Pied réglable
13.Port du capteur de température
CONCEPTION INTÉGRÉE
Avantages
Unité intérieure intégrée avec ballon de stockage d'eau chaude et ballon tampon.
Gain de place dans le local technique avec un faible encombrement.
Temps d'installation réduit grâce aux composants préinstallés.
Harmonisé avec d'autres appareils électroménagers pour un extérieur cohérent.
Paramètres de la pompe à chaleur
Mode : NF- | 40HR2-ID | 60HR2-ID | 80HR2-ID | 120HR2-ID | 160HR2-ID | 120HR2-TID | 160HR2-TID | 180HR2-TID | 200HR2-TID |
Capacité nominale pour le climat moyen SFLIC (kW) | 3.10 | 4.2 | 6.2 | 7.4 | 9.9 | 7.4 | 9.9 | 13.9 | 16h80 |
Capacité Pmax (KW) 7/6 30°C/35°C | 4.35 | 6.12 | 8.05 | 12.03 | 16h05 | 12.03 | 16h05 | 18.02 | 20.02 |
[Chauffage des locaux] Temp. ambiante. (DB/WB) : 7°C/6°C, Température de l'eau. (Entrée/Sortie) : 30°C/35°C. | |||||||||
Capacité de chauffage (kW) | 1,48 ~ 3,95 | 1,76 ~ 4,71 | 2,34 ~ 6,27 | 3,26 ~ 8,72 | 4.58~12.24 | 3,26 ~ 8,72 | 4.58~12.24 | 17h29 ~ 14h15 | 5,68 ~ 15,2 |
Puissance absorbée (kW) | 0,27 ~ 0,77 | 0,33 ~ 0,97 | 0,46 ~ 1,27 | 0,65~1,81 | 0,91 ~ 2,51 | 0,65~1,81 | 0,91 ~ 2,51 | 1,03 ~ 2,86 | 1.13~3.17 |
FLIC | 5.42~5.16 | 5,28 ~ 4,85 | 5,14 ~ 4,95 | 4,98 ~ 4,82 | 5,04 ~ 4,88 | 4,98 ~ 4,82 | 5,04 ~ 4,88 | 5h15 ~ 4h95 | 5.01~4.8 |
[Chauffage des locaux] Temp. ambiante. (DB/WB) : 2 °C/ 1 °C, température de l'eau. (Entrée/Sortie) : 30°C/35°C. | |||||||||
Capacité de chauffage (kW) | 1,26 ~ 3,96 | 1,5 ~ 4,72 | 1,99 ~ 6,28 | 2,77 ~ 8,74 | 3,89 ~ 12,26 | 2,77 ~ 8,74 | 3,89 ~ 12,26 | 4.5~14.18 | 4.83~15.23 |
Puissance absorbée (kW) | 0,25 ~ 0,83 | 0,31 ~ 1,06 | 0,42 ~ 1,38 | 0,61 ~ 1,97 | 0,84~2,73 | 0,61 ~ 1,97 | 0,84~2,73 | 0,95 ~ 3,11 | 1,05 ~ 3,45 |
FLIC | 4,99 ~ 4,75 | 4,86 ~ 4,46 | 4,73 ~ 4,55 | 4,58 ~ 4,43 | 4,64 ~ 4,49 | 4,58 ~ 4,43 | 4,64 ~ 4,49 | 4,74 ~ 4,55 | 4,61 ~ 4,42 |
[Chauffage des locaux] Temp. ambiante. (DB/WB) : - 7°C/ - 8°C, Temp. (Entrée/Sortie) : 30°C/35°C. | |||||||||
Capacité de chauffage (kW) | 0,81~3,48 | 0,97 ~ 4,15 | 1,29 ~ 5,53 | 1,79 ~ 7,69 | 2,52 ~ 10,79 | 1,79 ~ 7,69 | 2,52 ~ 10,79 | 2,91 ~ 12,48 | 3.13~13.4 |
Puissance absorbée (kW) | 0,22 ~ 0,99 | 0,27 ~ 1,26 | 0,37~1,64 | 0,53 ~ 2,35 | 0,73 ~ 3,25 | 0,53 ~ 2,35 | 0,73 ~ 3,25 | 0,83 ~ 3,71 | 0,92 ~ 4,11 |
FLIC | 3,69 ~ 3,51 | 3,59 ~ 3,3 | 3,5 ~ 3,37 | 3,39 ~ 3,28 | 3,43 ~ 3,32 | 3,39 ~ 3,28 | 3,43 ~ 3,32 | 3,5 ~ 3,37 | 3,41 ~ 3,26 |
[Chauffage des locaux] Temp. ambiante. (DB/WB) : 7°C/6°C, Température de l'eau. (Entrée/Sortie) : 40°C/45°C. | |||||||||
Capacité de chauffage (kW) | 1,42 ~ 3,79 | 1,69 ~ 4,52 | 2.25~6.02 | 3.13~8.37 | 4h39 ~ 11h75 | 3.13~8.37 | 4h39 ~ 11h75 | 5.08~13.58 | 5h46 ~ 14h59 |
Puissance absorbée (kW) | 0,34 ~ 0,95 | 0,42 ~ 1,21 | 0,57~1,58 | 0,82 ~ 2,26 | 1.13~3.13 | 0,82 ~ 2,26 | 1.13~3.13 | 1,28 ~ 3,56 | 1,41 ~ 3,95 |
FLIC | 4,17 ~ 3,97 | 4.07~3.73 | 3,96 ~ 3,81 | 3,83 ~ 3,71 | 3,88 ~ 3,76 | 3,83 ~ 3,71 | 3,88 ~ 3,76 | 3,97 ~ 3,81 | 3,86 ~ 3,7 |
[Chauffage des locaux] Temp. ambiante. (DB/WB) : 7°C/6°C, Température de l'eau. (Entrée/Sortie) : 47°C/55°C. | |||||||||
Capacité de chauffage (kW) | 1,35 ~ 3,6 | 1,61 ~ 4,3 | 2,14 ~ 5,72 | 2,97 ~ 7,95 | 4.17~11.16 | 2,97 ~ 7,95 | 4.17~11.16 | 4,83 ~ 12,9 | 5.18~13.86 |
Puissance absorbée (kW) | 0,39 ~ 1,09 | 0,48~1,38 | 0,65~1,81 | 0,93 ~ 2,58 | 1,29 ~ 3,57 | 0,93 ~ 2,58 | 1,29 ~ 3,57 | 1,46 ~ 4,07 | 1,62 ~ 4,51 |
FLIC | 3,47 ~ 3,3 | 3,38 ~ 3,1 | 3.29~3.17 | 3.19 ~ 3.08 | 3.23~3.12 | 3.19 ~ 3.08 | 3.23~3.12 | 3.3~3.17 | 3.21~3.07 |
[Refroidissement de l'espace] Temp. (DB/WB) : 35°C / 24, Température de l'eau. (Entrée/Sortie) : 23°C/18°C. | |||||||||
Capacité de refroidissement (kW) | 1,78 ~ 4,76 | 2,12 ~ 5,68 | 2,83 ~ 7,56 | 3,93 ~ 10,51 | 5,52 ~ 14,75 | 3,93 ~ 10,51 | 5,52 ~ 14,75 | 6h38 ~ 17h05 | 6h85~18h32 |
Puissance absorbée (kW) | 0,3 ~ 0,85 | 0,37 ~ 1,07 | 0,5 ~ 1,4 | 0,72~2 | 1 ~ 2,77 | 0,72~2 | 1 ~ 2,77 | 1.14~3.16 | 1,25 ~ 3,5 |
ERE | 5,91 ~ 5,62 | 5,76 ~ 5,29 | 5,6 ~ 5,4 | 5,43 ~ 5,25 | 5.49~5.32 | 5,43 ~ 5,25 | 5.49~5.32 | 5,61 ~ 5,4 | 5,46 ~ 5,23 |
[Refroidissement de l'espace] Temp. (DB/WB) : 35°C / 24, Température de l'eau. (Entrée/Sortie) : 12°C/7°C. | |||||||||
Capacité de refroidissement (kW) | 1,45~3,87 | 1,73 ~ 4,62 | 2.3~6.14 | 3,2 ~ 8,55 | 4.49~12 | 3,2 ~ 8,55 | 4.49~12 | 5.19~13.87 | 5,57 ~ 14,9 |
Puissance absorbée (kW) | 0,39 ~ 1,15 | 0,48~1,46 | 0,66 ~ 1,91 | 0,94 ~ 2,73 | 1,38 ~ 4,04 | 0,94 ~ 2,73 | 1,38 ~ 4,04 | 1,48 ~ 4,53 | 1,64 ~ 5,1 |
ERE | 3,67 ~ 3,35 | 3,58 ~ 3,15 | 3,49 ~ 3,22 | 3.39~3.13 | 3,26 ~ 2,97 | 3.39~3.13 | 3,26 ~ 2,97 | 3,5 ~ 3,06 | 3,41 ~ 2,92 |
[Eau chaude] Temp. ambiante. (DB/WB) : 20°C/15°C, température de l'eau. de 15°C à 55°C. | |||||||||
Capacité de chauffage (kW) | 4.18 | 4,98 | 6,63 | 9.23 | 12.95 | 9.23 | 12.95 | 14.97 | 16.08 |
Puissance absorbée (kW) | 0,90 | 1.10 | 1,42 | 2.04 | 2,88 | 2.04 | 2,88 | 3.22 | 3,57 |
FLIC | 4,62 | 4.54 | 4,66 | 4.53 | 4.49 | 4.53 | 4.49 | 4,65 | 4.51 |
Max. Puissance absorbée (kW) | 1,53 | 1,94 | 2,53 | 3,62 | 5.02 | 3,62 | 5.02 | 5,72 | 6.33 |
Max. Courant de fonctionnement (A) | 6,66 | 8.44 | 11.01 | 15.73 | 21.81 | 6.14 | 8.52 | 9.71 | 10h75 |
Max. Température de l'eau de sortie. (°C) | 75 | ||||||||
Température ambiante de fonctionnement du chauffage. Plage (℃) | -25~45 | ||||||||
Refroidissement Température ambiante de fonctionnement. Plage (℃) | 15~48 | ||||||||
Alimentation | 380-415V/3N~/50Hz | ||||||||
Débit d'eau nominal (m³/h) | 0,68 | 0,81 | 1.08 | 1,50 | 2.11 | 1,50 | 2.11 | 2.43 | 2,61 |
Chute de pression de l'eau (kPa) | 8 | 10 | 15 | 22 | 30 | 22 | 30 | 38 | 42 |
Vase d'expansion (L) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 |
Marque du compresseur | Mitsubishi | Mitsubishi | Mitsubishi | Mitsubishi | Mitsubishi | Mitsubishi | Mitsubishi | Mitsubishi | Mitsubishi |
Marque de pompe de circulation | GRUNDFOS | GRUNDFOS | GRUNDFOS | GRUNDFOS | GRUNDFOS | GRUNDFOS | GRUNDFOS | GRUNDFOS | GRUNDFOS |
Quantité de ventilateur | 1 | 2 | |||||||
Afficher | Écran tactile couleur de 4 pouces | ||||||||
Fonction Wi-Fi | Oui | ||||||||
Niveau ErP (35°C) | A+++ | ||||||||
Niveau ErP (55°C) | A++ | ||||||||
Type de réfrigérant | R290 | ||||||||
Niveau de pression acoustique dB(A) à 1 m | 33~40 | 34~41 | 35~42 | 36~44 | 37~45 | 35~44 | 37~45 | 41~49 | 42~50 |
Niveau de puissance sonore dB(A) | 48~55 | 49~56 | 50~57 | 51~59 | 52 ~ 60 | 51~59 | 52 ~ 60 | 56~64 | 57~65 |
Raccordement du tuyau d'eau (mm) | DN32 | ||||||||
Classe d'étanchéité à l'eau | IPX4 | ||||||||
Poids net (kg) | 70 | 70 | 85 | 105 | 115 | 105 | 125 | 175 | 175 |
Dimensions d'expédition (L × L × H) (mm) | 1106×418×826 | 1320×453×988 | 1310×455×1494 | ||||||
Les données ci-dessus sont uniquement à titre de référence, les données spécifiques sont soumises au produit réel. |
Paramètres du module hydraulique
Modèle: NF- | 200-20HMS1 | 200-20HMS2 | N-NHMS1 |
Réservoir ECS (L) | 200 | 200 | / |
Réservoir tampon (L) | 20 | 20 | / |
Pompe à eau primaire | Intégré (PWM) | Intégré (PWM) | Intégré (PWM) |
Pompe à eau primaire Max. Water Head | 9/12 (facultatif) | 9/12 (facultatif) | 9/12 (facultatif) |
Pompe à eau secondaire | Intégré (PWM) | Intégré (PWM) | Intégré (PWM) |
Pompe à eau primaire Max. Tête d'eau(m) | 9/12 (facultatif) | 9/12 (facultatif) | 9/12 (facultatif) |
Tête d'eau de la pompe de retour d'eau chaude (m) | / | / | 6(Facultatif) |
Contrôleur d'écran tactile de 7 pouces | Oui | Oui | Oui |
Manomètre d'eau | Oui | Oui | / |
Alimentation | 220-240V~/50Hz | 380-415V/3N~/50Hz | 220-240V~/50Hz&380-415V/3N~/50Hz |
Vanne 3 voies | Oui | Oui | Oui |
Chauffage électrique dans le ballon ECS (kW) | 3 | 3 | / |
Chauffage électrique dans le ballon tampon (kW) | 3 | 9 | / |
Chauffage électrique dans la conduite d'eau (kW) | / | / | 3~9 |
Interface de retour/alimentation du réservoir ECS | G1/2" | G1/2" | G3/4" |
Interface arrière/alimentation du réservoir tampon | G1" | G1" | G1" |
Interface arrière/alimentation de la pompe à chaleur | G1" | G1" | G1" |
Interface arrière/alimentation de bobine solaire (en option) | G1" | G1" | / |
Port de recharge d'eau * 1 | G3/4" | G3/4" | / |
Dimension du serpentin de chauffage ECS | φ32x25m | φ32x25m | / |
Dimension du serpentin de chauffage solaire (facultatif) | φ32x15m | φ32x15m | / |
Puissance maximale (pompe à eau 12 m) (kW) | 6.5 | 12,5 | 3,3 kW/9,3 kW |
Courant maximum (pompe à eau 12 m) (A) | 28.26 | 21.23 | 14h35/15h76 |
Dimension nette (L×L×H) (mm) | 597×697×1865 | 597×697×1865 | 726×600×271 |
Nancent Eco-energy Solution Co., Ltd.
Tél.: +86 760 2250 5095
Téléphone: +86 190 0200 0096
E-mail: info@nancent.com
Ajouter.: Non. 2, route Shengkai, ville de Huangpu, Zhongshan, Guangdong, République populaire de Chine