Conception ultra-mince :
Optimisez votre espace grâce à notre design ultra fin (12 cm), qui s'intègre parfaitement dans n'importe quelle pièce.
À propos de NANCENT
En savoir plus sur Nancent
Axé sur la R&D,
alimenté par l'expertise
Guérissez la planète,
une maison à la fois
Visite de l'usine
Produits
Obtenez votre ultime
thérapie par le froid solution
Élevez votre expérience de spa
pour de nouveaux sommets
Améliorez votre expérience de piscine
Découvrez l'avenir
du confort de la maison
La manière intelligente et efficace
pour chauffer votre eau
Services
Service complet
du début à la fin
Support régional rapide
Solutions sur mesure
pour des besoins spécifiques
Réponses rapides
aux questions courantes
Le ventilo-convecteur ultra-mince est un mélange parfait de style gracieux et de fonctionnalité puissante.
Conception ultra-mince :
Optimisez votre espace grâce à notre design ultra fin (12 cm), qui s'intègre parfaitement dans n'importe quelle pièce.
Fonctionnement silencieux :
Créez des nuits paisibles grâce à notre technologie à très faible bruit [20,5 dB(A) ], vous offrant un sommeil confortable.
Installation ultra-simple :
Il est très facile d'installer l'unité grâce à notre conception universelle pour la plomberie gauche et droite. Pas besoin de choisir entre les modèles de plomberie gauche et droit.
APPARENCE ÉLÉGANTE
Corps ultra fin
Le meuble est extrêmement fin avec une épaisseur de seulement 12 cm. Il peut être installé dans n’importe quel environnement résidentiel et économiser plus d’espace que les autres ventilo-convecteurs.
Contrôle tactile masquable
L'écran est conçu avec des boutons de commande tactiles masquables et un écran rétroéclairé par LED. Il crée des images lumineuses et claires qui semblent flotter dans les airs.
CONFORT EXTRÊME
Super-silence
Grâce au réglage automatique continu du moteur du ventilateur DC, la vitesse du ventilateur diminuera progressivement à mesure qu'elle s'approche de la température cible. Dans le même temps, des couches complètes d’isolation acoustique peuvent réduire davantage le bruit.
Sommeil confortable
En mode veille, le ventilateur s'arrêtera progressivement ou fonctionnera à basse vitesse pour réduire le bruit. Dans le même temps, l'écran s'éteindra peu de temps après l'activation du mode veille pour éviter d'affecter votre sommeil. Et l'unité fonctionnera en mode faible consommation en mode veille, ce qui la rendra plus économe en énergie.
Divers contrôles Méthodes
La SÉRIE WARM LEAF peut être contrôlée par un contrôleur intégré, une télécommande et une application pour téléphone intelligent avec une connexion WIFI.
Méthode d'installation flexible
Fluctuation de température plus faible
La SÉRIE WARM LEAF peut chauffer à une température d'eau plus basse et réduire la vitesse du ventilateur lorsqu'elle est proche de la température cible, obtenant ainsi de plus petites fluctuations de température ambiante et offrant un meilleur confort aux utilisateurs.
Paramètres européens
Modèle: NF- | 20TFC | 30TFC | 45TFC | 55TFC | 65TFC | 80TFC | |
*Capacité de chauffage nominale (W) | 920 | 1760 | 2180 | 2910 | 3570 | 4410 | |
**Capacité de chauffage nominale (W) | 1020 | 2010 | 2420 | 3240 | 3880 | 4780 | |
***Capacité de chauffage nominale (W) | 1720 | 3360 | 4100 | 5480 | 6430 | 7910 | |
*Capacité de refroidissement nominale (W) | 800 | 1520 | 1840 | 2560 | 3480 | 4330 | |
Volume de débit d'air nominal (m³/h) | 160 | 320 | 410 | 520 | 630 | 750 | |
Niveau de pression acoustique [dB(A)] | 36 | 42 | 43 | 44 | 47 | 50 | |
Alimentation | 220-240V~/50Hz | ||||||
Puissance nominale absorbée (W) | 16 | 23 | 26 | 30 | 43 | 46 | |
Courant nominal (A) | 0,07 | 0,09 | 0,10 | 0,11 | 0,19 | 0,20 | |
Ventilateur | Taper | Cross-Flow Ventilateur | |||||
Quantité (pièces) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
Moteur | Taper | Low-Noise DC Moteur | |||||
Quantité (pièces) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
Vanne hydraulique 4 voies 3 positions | Facultatif | ||||||
Volume de débit d'eau (L/h) | 140 | 260 | 310 | 440 | 600 | 740 | |
Chute de pression de l'eau (kPa) | 11h20 | 14h60 | 19.04 | 24.82 | 32h35 | 36.91 | |
Tuyau d'entrée et de sortie d'eau (mm) | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | |
Tuyau de condensat (mm) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
Dimensions nettes [L×L×H (mm)] | 665×120×555 | 865×120×555 | 1065×120×555 | 1265×120×555 | 1490×120×555 | 1490×120×555 | |
Note: *Condition de chauffage : température ambiante. (DB/WB) : 20°C/15°C, température de l'eau. (Entrée/Sortie) : 45°C/40°C. **Condition de chauffage : température ambiante. (DB/WB) : 20°C/15°C, température de l'eau. (Entrée/Sortie) : 50°C/-. ***Condition de chauffage : température ambiante. (DB/WB) : 20°C/15°C, température de l'eau. (Entrée/Sortie) : 70°C/-. *Condition de refroidissement : température ambiante. (DB/WB) : 27°C/19°C, Température de l'eau. (Entrée/Sortie) : 7°C/12°C . | |||||||
Les données ci-dessus sont uniquement à titre de référence, les données spécifiques sont soumises au produit réel. |
Paramètres nord-américains
Modèle: NF- | 20TFC-116 | 30TFC-116 | 45TFC-116 | 55TFC-116 | 65TFC-116 | 80TFC-116 | |
*Capacité de chauffage nominale (Btu/h) | 3139 | 6005 | 7438 | 9929 | 12181 | 15047 | |
**Capacité de chauffage nominale (Btu/h) | 3480 | 6858 | 8257 | 11055 | 13239 | 16310 | |
***Capacité de chauffage nominale (Btu/h) | 5869 | 11465 | 13990 | 18698 | 21940 | 26990 | |
*Capacité de refroidissement nominale (Btu/h) | 2730 | 5186 | 6278 | 8735 | 11874 | 14774 | |
Volume de débit d'air nominal (gal/min) | 704 | 1409 | 1805 | 2289 | 2774 | 3302 | |
Niveau de pression acoustique [dB(A)] | 36 | 42 | 43 | 44 | 47 | 50 | |
Alimentation | 110-120 V~/60 Hz | ||||||
Puissance nominale absorbée (Btu/h) | 54,6 | 78,5 | 88,7 | 102.4 | 146,7 | 157 | |
Courant nominal (A) | 0,07 | 0,09 | 0,10 | 0,11 | 0,19 | 0,20 | |
Ventilateur | Taper | Cross-Flow Ventilateur | |||||
Quantité (pièces) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
Moteur | Taper | Low-Noise DC Moteur | |||||
Quantité (pièces) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
Vanne hydraulique 4 voies 3 positions | Facultatif | ||||||
Volume de débit d'eau (gal/min) | 0,62 | 1.14 | 1,36 | 1,94 | 2,64 | 3.26 | |
Chute de pression de l'eau (psi) | 1,62 | 2.12 | 2,76 | 3,60 | 4,70 | 5h35 | |
Tuyau d'entrée et de sortie d'eau (pouces) | G3/4" | G3/4" | G3/4" | G3/4" | G3/4" | G3/4" | |
Tuyau de condensat (pouces) | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | |
Dimensions nettes [L × L × H (pouces)] | 26,18 × 4,72 × 21,85 | 34,05×120×555 | 41,93×4,72×21,85 | 49,80×4,72×21,85 | 58,66 × 4,72 × 21,85 | 58,66 × 4,72 × 21,85 | |
Note: *Condition de chauffage : température ambiante. (DB/WB) : 68 ℉/59 ℉, température de l'eau. (Entrée/Sortie) : 113 ℉/103 ℉. **Condition de chauffage : température ambiante. (DB/WB) : 68 ℉/59 ℉, température de l'eau. (Entrée/Sortie) : 122 ℉/-. ***Condition de chauffage : température ambiante. (DB/WB) : 68 ℉/59 ℉, température de l'eau. (Entrée/Sortie) : 158 ℉/-. *Condition de refroidissement : température ambiante. (DB/WB) : 80 ℉/67 ℉, température de l'eau. (Entrée/Sortie) : 45 ℉/55 ℉. | |||||||
Les données ci-dessus sont uniquement à titre de référence, les données spécifiques sont soumises au produit réel. |
Nancent Eco-energy Solution Co., Ltd.
Tél.: +86 760 2250 5095
Téléphone: +86 190 0200 0096
E-mail: info@nancent.com
Ajouter.: Non. 2, route Shengkai, ville de Huangpu, Zhongshan, Guangdong, République populaire de Chine