Fonctionnement silencieux :
L'unité dispose de fonctionnalités avancées technologie de réduction du bruit, garantissant un fonctionnement paisible pour vous et vos voisins.
À propos de NANCENT
En savoir plus sur Nancent
Axé sur la R&D,
alimenté par l'expertise
Guérissez la planète,
une maison à la fois
Visite de l'usine
Produits
Obtenez votre ultime
thérapie par le froid solution
Élevez votre expérience de spa
pour de nouveaux sommets
Améliorez votre expérience de piscine
Découvrez l'avenir
du confort de la maison
La manière intelligente et efficace
pour chauffer votre eau
Services
Service complet
du début à la fin
Support régional rapide
Solutions sur mesure
pour des besoins spécifiques
Réponses rapides
aux questions courantes
Les mini pompes à chaleur pour piscine offrent une solution compacte, efficace et conviviale pour chauffer des piscines plus petites, garantissant à la fois confort et économies d'énergie.
Fonctionnement silencieux :
L'unité dispose de fonctionnalités avancées technologie de réduction du bruit, garantissant un fonctionnement paisible pour vous et vos voisins.
Compact et facile à installer :
La taille compacte de l'unité le rend parfait pour les maisons ou les zones avec un espace limité, et sa conception légère simplifie l'installation.
Entretien convivial :
Avec une conception modulaire et une construction simple, les mini pompes à chaleur pour piscine sont faciles à entretenir et à utiliser, permettant aux utilisateurs de les gérer sans effort.
Paramètres de l'onduleur
Modèle: NF- | 30PR3-ID-M | 40PR3-ID-M | 50PR3-ID-M |
Plage de température de chauffage (℃) | 9-40 | 9-40 | 9-40 |
Plage de température de refroidissement (℃) | 8-28 | 8-28 | 8-28 |
Plage de fonctionnement (℃) | -10~43 | -10~43 | -10~43 |
Capacité de chauffage : Ambiante 27℃, Entrée/Sortie : 26/28℃, Humidité 80 % | |||
Capacité de chauffage (kW) | 1h30~15h50 | 1,60 ~ 4,20 | 1,90 ~ 17,00 |
Puissance absorbée (kW) | 0,102 ~ 0,625 | 0,125~0,750 | 0,146 ~ 0,833 |
FLIC | 12,7 ~ 5,6 | 12,8 ~ 5,6 | 13,0 ~ 6,0 |
Capacité de chauffage : ambiante 15 ℃, entrée/sortie : 26/28 ℃, humidité 70 % | |||
Capacité de chauffage (kW) | 0,80~2,40 | 13h10 ~ 15h00 | 1,40~3,60 |
Puissance absorbée (kW) | 0,114~0,571 | 0,157 ~ 0,714 | 0,194 ~ 0,818 |
FLIC | 7.0~4.2 | 7.0~4.2 | 7.2~4.4 |
Capacité de chauffage : Ambiante 5℃, Entrée/Sortie : 26/28℃, Humidité 70 % | |||
Capacité de chauffage (kW) | 1,70 | 2.11 | 2,54 |
Puissance absorbée (kW) | 0,486 | 0,603 | 0,706 |
FLIC | 3.5 | 3.5 | 3.6 |
Capacité de chauffage : température ambiante 0 ℃, entrée/sortie : 26/28 ℃, humidité 70 % | |||
Capacité de chauffage (kW) | 1,40 | 1,85 | 2.36 |
Puissance absorbée (kW) | 0,438 | 0,578 | 0,715 |
FLIC | 3.2 | 3.2 | 3.3 |
Capacité de chauffage : ambiante -10 ℃, entrée/sortie : 26/28 ℃, humidité 70 % | |||
Capacité de chauffage (kW) | 1.06 | 1.41 | 1,80 |
Puissance absorbée (kW) | 0,505 | 0,641 | 0,720 |
FLIC | 2.1 | 2.2 | 2.5 |
Capacité de refroidissement : température ambiante 35 ℃, entrée/sortie : 27/-℃ | |||
Capacité de refroidissement (kW) | 0,70~2,00 | 1,00 ~ 2,50 | 1h50 ~ 15h00 |
Puissance absorbée (kW) | 0,140~0,667 | 0,200~0,833 | 0,300~1,000 |
ERE | 5,0 ~ 3,0 | 5,0 ~ 3,0 | 5,0 ~ 3,0 |
Informations générales | |||
Max Puissance absorbée (kW) | 1.0 | 1.2 | 1,5 |
Courant maximum (A) | 4.5 | 5.4 | 6.8 |
Taille de piscine conseillée (m³) | 5~10 | 8~15 | 10~20 |
Contrôleur | LED Contrôleur | ||
Fonction Wi-Fi | Oui | ||
Alimentation | 220-240V~/50Hz | ||
Réfrigérant | R32 | ||
Marque/Type de compresseur | CCGM / Rotary | ||
Manomètre | Oui | ||
Contrôle du gaz | VEE | ||
Échangeur de chaleur | Titanium Échangeur de chaleur | ||
Raccordement du tuyau d'eau (mm) | φ32 ou φ38 | φ32 ou φ38 | φ32 ou φ38 |
Débit d'eau (m³/h) | 1,5 | 2 | 2.5 |
Niveau de pression acoustique à 1 m [dB(A)] | |||
Niveau de pression acoustique à 10 m [dB(A)] | |||
Poids net (kg) | 21 | 22 | 24 |
Poids brut (kg) | 23 | 24 | 26 |
Dimensions nettes (L × L × H) (mm) | 420×300×430 | 420×300×430 | 470×300×430 |
Chute de pression de l'eau (kPa) | 10 | 11 | 12 |
Niveau d'étanchéité à l'eau | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
Les données ci-dessus sont uniquement à titre de référence, les données spécifiques sont soumises au produit réel. |
Paramètres marche/arrêt
Modèle: NF- | 30PR3-M | 40PR3-M | 50PR3-M |
Plage de température de chauffage (℃) | 15-40 | 15-40 | 15-40 |
Plage de température de refroidissement (℃) | 8-28 | 8-28 | 8-28 |
Plage de fonctionnement (℃) | -5~43 | -5~43 | -5~43 |
Capacité de chauffage à l'air 27 ℃, à l'eau 26 ℃ Hygro 80 % | |||
Capacité de chauffage (kW) | 3.0 | 4.0 | 5.0 |
Puissance absorbée (kW) | 0,538 | 0,712 | 0,862 |
FLIC | 5,58 | 5,62 | 5,80 |
Capacité de chauffage à l'air 15 ℃, à l'eau 26 ℃ Hygro 70 % | |||
Capacité de chauffage (kW) | 2.15 | 2,95 | 3,70 |
Puissance absorbée (kW) | 0,512 | 0,702 | 0,860 |
FLIC | 4.2 | 4.2 | 4.3 |
Capacité de refroidissement à Air 35 ℃ Eau 27 ℃ | |||
Capacité de refroidissement (kW) | 1,85 | 2,47 | 3.17 |
Puissance absorbée (kW) | 0,617 | 0,823 | 1.057 |
ERE | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
Informations générales | |||
Max Puissance absorbée (kW) | 0,93 | 1.21 | 1,50 |
Courant maximum (A) | 4.3 | 5.6 | 6.9 |
Taille de piscine conseillée (m³) | 5~10 | 8~15 | 10~20 |
Afficher | Contrôleur LED | ||
Fonction Wi-Fi | Oui (facultatif) | ||
Alimentation | 220-240V~/50Hz | ||
Réfrigérant | R32 | ||
Marque/Type de compresseur | Vert/Rotatif | GMCC/Rotaire | GMCC/Rotaire |
Manomètre | NON (Facultatif) | ||
Contrôle du gaz | Capillaire | ||
Échangeur de chaleur à eau | Titane | Titane | Titane |
Raccordement du tuyau d'eau (mm) | φ32 ou φ38 | φ32 ou φ38 | φ32 ou φ38 |
Volume de débit d'eau (m3/h) | 1,5 | 2 | 2.5 |
Niveau de pression acoustique à 1 m [dB(A)] | |||
Niveau de pression acoustique à 10 m [dB(A)] | |||
Poids net (kg) | 23 | 24 | 28 |
Poids brut (kg) | 25 | 26 | 31 |
Dimensions nettes (L × L × H) (mm) | 420×290×430 | 420×290×430 | 470×290×430 |
Chute de pression de l'eau (kPa) | 10 | 11 | 12 |
Niveau d'étanchéité à l'eau | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
Les données ci-dessus sont uniquement à titre de référence, les données spécifiques sont soumises au produit réel. |
Nancent Eco-energy Solution Co., Ltd.
Tél.: +86 760 2250 5095
Téléphone: +86 190 0200 0096
E-mail: info@nancent.com
Ajouter.: Non. 2, route Shengkai, ville de Huangpu, Zhongshan, Guangdong, République populaire de Chine