Rapide et stable :
Notre technologie d'onduleur complet 3D offre un contrôle précis du compresseur, du ventilateur et de l'EEV, ce qui entraîne un chauffage plus rapide et des températures de piscine constantes.
À propos de NANCENT
En savoir plus sur Nancent
Axé sur la R&D,
alimenté par l'expertise
Guérissez la planète,
une maison à la fois
Visite de l'usine
Produits
Obtenez votre ultime
thérapie par le froid solution
Élevez votre expérience de spa
pour de nouveaux sommets
Améliorez votre expérience de piscine
Découvrez l'avenir
du confort de la maison
La manière intelligente et efficace
pour chauffer votre eau
Services
Service complet
du début à la fin
Support régional rapide
Solutions sur mesure
pour des besoins spécifiques
Réponses rapides
aux questions courantes
Ce refroidisseur d'eau économique est spécialement conçu pour s'intégrer parfaitement dans n'importe quelle baignoire, vous offrant une expérience de bain rafraîchissante et confortable.
Rapide et stable :
Notre technologie d'onduleur complet 3D offre un contrôle précis du compresseur, du ventilateur et de l'EEV, ce qui entraîne un chauffage plus rapide et des températures de piscine constantes.
Diverses applications :
Idéal pour les salles de sport, les hôtels, les parcs aquatiques, etc., offrant un confort et une efficacité optimaux.
Diverses applications
Grâce à une large plage de fonctionnement et à d'excellentes performances, la série Ocean Mangrove peut parfaitement répondre à différentes applications telles que les gymnases, les hôtels, les parcs aquatiques, etc.
Rapide et stable
Grâce à la technologie d'onduleur complet 3D, la série Ocean Mangrove peut ajuster la fréquence du compresseur, la vitesse du ventilateur et les étapes EEV pour répondre avec précision aux différentes demandes de chauffage ou de refroidissement. La température de l'eau de la piscine peut atteindre l'objectif plus rapidement et rester plus stable une fois l'objectif atteint.
Réduction du bruit sept fois supérieure
Technologie d'onduleur complet 3D
Grâce à la technologie Nancent 3D full inverseur, la pompe à chaleur peut ajuster avec précision l'état du compresseur, du moteur du ventilateur et de l'EEV pour obtenir le fonctionnement le plus silencieux dans différentes conditions.
Réduction du bruit du compresseur
Utiliser un compresseur plus gros avec une capacité suffisante pour réduire le débit max. fréquence et contrôler le niveau de bruit.
Isolation phonique du compresseur
Grâce à une éponge insonorisée double couche, le bruit du compresseur est considérablement réduit.
Chambre de compresseur supplémentaire
Grâce à une chambre de compresseur supplémentaire, recouverte d'une éponge entièrement insonorisée, le bruit du compresseur est encore réduit.
Réduction du bruit des tuyaux en cuivre
Après des dizaines de milliers de simulations, la structure du système a été optimisée à plusieurs reprises, notamment en ce qui concerne la direction et la distance des tuyaux en cuivre, afin d'obtenir la meilleure disposition des tuyaux en cuivre avec moins de vibrations et de bruit.
Conception spéciale du ventilateur
L'unité utilise une pale de ventilateur de grande taille avec une vitesse inférieure pour réduire le niveau de bruit. Dans le même temps, il n'y a qu'un seul moteur de ventilateur pour tous les modèles afin de réduire le niveau sonore.
Mode silencieux unique
La série Ocean Mangrove est spécialement conçue avec un mode silencieux pour fonctionner à faible vitesse la nuit pour les utilisateurs.
Télécommande d'application intelligente
Avez-vous déjà imaginé pouvoir contrôler des pompes à chaleur sur votre smartphone ?
La technologie Smart App de la série Ocean Mangrove est désormais la bienvenue sur le marché. Si vous souhaitez ajuster la température cible, vous n'avez désormais plus besoin de vous rendre dans la salle des machines pour les vérifier ou les contrôler. Toutes les informations sur la pompe à chaleur sont à portée de main.
Conception sans vis
La série Ocean Mangrove adopte un design sans vis pour rendre le boîtier plus simple et plus tendance.
Paramètres
Modèle: NF- | 100PR3-ID-U | 130PR3-ID-U | 21PR3-ID-U | 265PR3-ID-U | 210PR3-TID-U | 265PR3-TID-U | 310SPR3-TID-U | 360PR3-TID-U | 410PR3-TID-U | 480PR3-TID-U |
Taille de piscine conseillée | 20~45 | 30~50 | 45~80 | 60 ~ 90 | 45~80 | 60 ~ 90 | 70~110 | 80~125 | 100~150 | 120~180 |
Température de l'eau de chauffage. Plage (℃) | 9-40 | 9-40 | 9-40 | 9-40 | 9-40 | 9-40 | 9-40 | 9-40 | 9-40 | 9-40 |
Température de l'eau de refroidissement. Plage (℃) | 8-28 | 8-28 | 8-28 | 8-28 | 8-28 | 8-28 | 8-28 | 8-28 | 8-28 | 8-28 |
Plage de fonctionnement ambiante pour le chauffage (℃) | -15~43 | -15~43 | -15~43 | -15~43 | -15~43 | -15~43 | -15~43 | -15~43 | -15~43 | -15~43 |
Plage de fonctionnement ambiante pour le refroidissement (℃) | 10~43 | 10~43 | 10~43 | 10~43 | 10~43 | 10~43 | 10~43 | 10~43 | 10~43 | 10~43 |
[Chauffage] Température ambiante : (DB/WB) 27 °C/24,3 °C ; Température d'entrée/sortie d'eau : 26°C/28°C. | ||||||||||
Capacité de chauffage (kW) | 15h35 ~ 10h20 | 16h18 ~ 13h31 | 6.36~20.60 | 8h20~26h50 | 6.36~20.60 | 8h20~26h50 | 9h67 ~ 31h20 | 11h11 ~ 35h85 | 12h78 ~ 41h12 | 14h95~48h20 |
Puissance absorbée (kW) | 0,22 ~ 1,63 | 0,27 ~ 2,16 | 0,41 ~ 3,29 | 0,53 ~ 4,29 | 0,41 ~ 3,29 | 0,53 ~ 4,29 | 0,61 ~ 5,18 | 0,71~5,53 | 0,83~6,69 | 0,95 ~ 8,17 |
FLIC | 15h23 ~ 6h26 | 15h48 ~ 18h16 | 15h51 ~ 6h26 | 15h47 ~ 18h18 | 15h51 ~ 6h26 | 15h47 ~ 18h18 | 15h85 ~ 6h02 | 15h65 ~ 18h48 | 15h40 ~ 18h15 | 15,74 ~ 5,90 |
[Chauffage] Température ambiante : (DB/WB) 15 °C/12 °C ; Température d'entrée d'eau : 26°C. | ||||||||||
Capacité de chauffage (kW) | 2h35 ~ 7h14 | 2,89 ~ 9,32 | 16h45 ~ 14h42 | 5.64~18.39 | 16h45 ~ 14h42 | 5.64~18.39 | 6,77 ~ 21,84 | 7.87~26.42 | 9.04~29.14 | 10h12 ~ 32h65 |
Puissance absorbée (kW) | 0,31~1,55 | 0,39 ~ 2,03 | 0,59 ~ 3,12 | 0,76 ~ 4,05 | 0,59 ~ 3,12 | 0,76 ~ 4,05 | 0,93 ~ 4,94 | 1,03 ~ 5,46 | 1h20 ~ 6h20 | 1,37 ~ 7,05 |
FLIC | 7,58 ~ 4,61 | 7.41~4.59 | 7,54 ~ 4,62 | 7,42 ~ 4,54 | 7,54 ~ 4,62 | 7,42 ~ 4,54 | 7.28~4.42 | 7,64 ~ 4,84 | 7,53 ~ 4,70 | 7,39 ~ 4,63 |
[Refroidissement] Température ambiante : (DB/WB) 35 °C/- ; Température d'entrée/sortie d'eau : 30°C/28°C. | ||||||||||
Capacité de refroidissement (kW) | 1,85~5,81 | 2,25 ~ 7,59 | 3,65~11,74 | 4,59 ~ 14,8 | 3,65~11,74 | 4,59 ~ 14,8 | 5,56 ~ 17,78 | 6.16~19.88 | 7h17 ~ 23h13 | 8h26 ~ 26h65 |
Puissance absorbée (kW) | 0,26 ~ 1,33 | 0,32 ~ 1,76 | 0,51 ~ 2,74 | 0,65 ~ 3,51 | 0,51 ~ 2,74 | 0,65 ~ 3,51 | 0,81 ~ 4,22 | 0,86~4,50 | 1h00 ~ 17h28 | 1.21~6.32 |
ERE | 7.12~4.37 | 7.03~4.31 | 7.16~4.28 | 7.06~4.22 | 7.16~4.28 | 7.06~4.22 | 6,86 ~ 4,21 | 7.16~4.42 | 7.17~4.38 | 6,83 ~ 4,22 |
Informations générales | ||||||||||
Max Puissance absorbée (kW) | 2,48 | 3.29 | 5.11 | 6.56 | 5.11 | 6.56 | 7,88 | 8,79 | 10h49 | 12h25 |
Courant maximum (A) | 10.79 | 14h30 | 22.21 | 28.51 | 7,85 | 9,98 | 12h60 | 14h10 | 16.82 | 18h95 |
Alimentation | 220V-240V~/50Hz | 380V-415V/3N~/50Hz | ||||||||
Afficher | Contrôleur LCD | |||||||||
Fonction Wi-Fi | Oui | |||||||||
Réfrigérant | R32 | |||||||||
Marque/Type de compresseur | Mitsubishi | |||||||||
Échangeur de chaleur à eau | Échangeur de chaleur en titane | |||||||||
Raccordement du tuyau d'eau (mm) | DN50 | |||||||||
Débit d'eau (m³/h) | 4.4 | 5.7 | 8.9 | 11.4 | 8.9 | 11.4 | 13.4 | 15.4 | 17.7 | 20,7 |
Chute de pression de l'eau (kPa) | 12 | 14 | 16 | 20 | 16 | 20 | 24 | 26 | 28 | 30 |
Niveau d'étanchéité à l'eau | IPX4 | |||||||||
Niveau de pression acoustique à 1 m [dB(A)] | 45~52 | 45~53 | 46~54 | 46~56 | 46~54 | 46~56 | 48~58 | 49 ~ 60 | 51~62 | 55~64 |
Niveau de pression acoustique à 10 m [dB(A)] | ||||||||||
Poids net (kg) | 75 | 80 | 90 | 105 | 90 | 105 | 130 | 135 | 135 | 160 |
Dimensions nettes [(L×L×H) mm] | 627×600×800 | 793×774×974 | 900×874×1047 | 977×950×1150 | ||||||
Les données ci-dessus sont uniquement à titre de référence, les données spécifiques sont soumises au produit réel. |
Nancent Eco-energy Solution Co., Ltd.
Tél.: +86 760 2250 5095
Téléphone: +86 190 0200 0096
E-mail: info@nancent.com
Ajouter.: Non. 2, route Shengkai, ville de Huangpu, Zhongshan, Guangdong, République populaire de Chine